Új jogcímek:
| 752 | Súlyosan fogy. adóalap kedv. |
| 625 | GYES,GYED utáni nyugdíjjárulék kedvezmény alap |
| 786 | GYES,GYED utáni nyugdíjjárulék kedvezmény |
| 787 | GYES,GYED utáni nyugdíjjárulék |
Megszűnt jogcímek:
Szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos megszűnt jogcímek:
| 940 | Szocho 17.5% kompenzáció nélkül |
| 941 | Szocho 17.5% kedvezmény |
| 942 | Szocho 8,75% kedvezmény |
| 943 | Szocho kötelezettség 8,75% |
| 937 | Szocho osztalék, árfny. 17,5% |
| 938 | Béren kívüli jutt.szocho 17,5% |
| 939 | Egyes meghat.jutt.szocho 17,5% |
EKHO-val kapcsolatos megszűnt jogcímek:
| 831 | EKHO kifizetői 17,5% |
| 832 | EKHO termb.egb.jár 1,6% MNYP |
| 833 | EKHO nyugdíjjárulék 3,9% MNYP |
| 835 | EKHO nyugdíjjárulék 3,9% |
| 838 | EKHO 11,1% nyugdíjasnak |
| 839 | EKHO termb.egb.jár 1,6% |
Nyugdíjjárulékkal kapcsolatos megszűnt jogcímek:
| 770 | Nyugdíjjárulék MNYP 0% |
| 771 | Nyugdíjjárulék TB 10% |
| 952 | Nyugdíjjárulék 10% TB Egy.váll |
| 953 | Nyugdíjjárulék 10% TB-nek Egyv |
| 925 | Felszolg.díj nyugdíjjárul. 15% |
| 620 | Nyugdíjjárulék alap MNYP-nak |
| 780 | Kiegészítő MNYP tagdíj munkavállaló %-os |
| 622 | Nyugdíjas nyugdíjjárulék alap |
| 773 | GYED+GYES után nyugdíjjárulék alap MNYP |
| 774 | GYED+GYES után nyugdíjjárulék alap TB |
Covid kedvezménnyel kapcsolatos megszűnt jogcímek:
| 919 | Mup.jár meg nem fiz. Covid |
| 923 | Felsz.díj nyj.meg nem f.Covid |
| 624 | Ny.jár. meg nem fiz. Covid |
| 755 | Pénzb.eb.jár meg nem fiz.Covid |
| 756 | Termb.eb.jár meg nem fiz.Covid |
Egyéb megszűnt jogcímek:
| 950 | Egbizt.jár.term.4% Egyéni váll |
| 951 | Egbizt.jár.pénz.3% Egyéni váll |
| 917 | Munkaerő-piaci járulék alap |
| 918 | Munkaerő-piaci járulék 1,5% |
| 956 | Munkaerőpiaci 1,5% Egyéni váll |
| 196 | Felszolgálási díj jövedelem27% |
| 197 | Felszolgálási díj jövedelem18% |
| 691 | Egysz.foglalk.közterhe mnyp-s |
| 909 | Egészségügyi szolgáltatási jár |
| 911 | Korkedvezmény biztosítási járulék alap |
| 912 | Korkedvezmény biztosítási járulék |
| 913 | Korkedvezmény biztosítási járulék fizetési köt. |
| 922 | Szakképzési hozzájárulás EVA-s |
| 025 | Felmondási idő |
| 276 | Felmondási bér |
| 113 | Jutalom, nem nyugdíjköteles |
| 124 | Megbízás sávos minimálbér 30%-a felett |
| 126 | Megbizás sávos minimálbér 30%-a alatt |
| 216 | THGYS időtartam |
| 345 | Súlyosan fogyatékoskedvezmény |
Módosult jogcímek:
Névváltozás:
| régi név | új név | |
| 703 | Csalkedv.korr.rendsz.SZJA alap | Kedv.korr.rendszeres SZJA alap |
| 695 | Kisadózók tételes adója (KATA) | Kisadózók adója (KATA) |
| 024 | Felmentési idő | Felmentési idő (felmondás) |
| 711 | Tag kifizetői SZJA-ja (Göngyölített) | Tag kifizetői SZJA-ja |
| 115 | Osztalék 15%-os SZJA-val | Osztalék |
| 120 | Megbízás 15% minimálbér 30%-a felett | Megbízási díj minimálbér 30%-a felett |
| 122 | Megbízás 15% minimálbér 30%-a alatt | Megbízási díj minimálbér 30%-a alatt |
| 128 | Osztalék előleg 15% EU tőzsde | Osztalék előleg EU tőzsde |
| 129 | Osztalék 15% bevont eredménytartalék | Osztalék, bevont eredménytartalék |
| 130 | Osztalék 15% elengedett tagi kölcsön | Osztalék, elengedett tagi kölcsön |
| 131 | Osztalék előleg 15%-os SZJA | Osztalék előleg |
| 138 | 2019. évi kifizetendő SZJA | 2020. évi kifizetendő SZJA |
| 139 | 2019. évi levonandó SZJA | 2020. évi levonandó SZJA |
| 222 | EUR árfolyam | EUR árfolyam külszolgálat, külföldi kiküldetés |
| 299 | Egyéb juttatások, bérként adózó | Bérként adózó egyéb juttatások összesen |
| 705 | Osztalék SZJA 15% elengedett tagi kölcsön | Osztalék SZJA elengedett tagi kölcsön |
| 706 | Kifizetői SZJA 15%-os | Kifizetői SZJA |
| 709 | Osztalék SZJA-ja 15% | Osztalék SZJA |
| 713 | Osztalék előleg SZJA-ja 15% | Osztalék előleg SZJA |
| 715 | Osztalék előleg SZJA 15% EU tőzsde | Osztalék előleg SZJA EU tőzsde |
| 717 | Osztalék SZJA 15% bevont eredménytartalék | Osztalék SZJA bevont eredménytartalék |
| 161 | TGYS | CSED |
| 164 | Passzív TGYS | Passzív CSED |
| 165 | Jövedelempótlék (TGYS,GYED) | Jövedelempótlék (GYED) |
Név és képletváltozás:
| régi név | új név | |
| 778 | GYES utáni nyugdíjjárulék | GYES utáni nyugdíjjárulék kedvezmény nélkül |
| 779 | GYED utáni nyugdíjjárulék | GYED utáni nyugdíjjárulék kedvezmény nélkül |
Szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 856 | Szocho 19,5% kedvezmény |
| 932 | Szocho 15,5% kedvezmény |
| 933 | Szocho 7,75% kedvezmény |
| 931 | Szocho 15,5% kompenz. Nélkül |
| 947 | Szocho osztalék, árfny. 15,5% |
| 948 | Béren kívüli jutt.szocho 15,5% |
| 934 | Szocho kötelezettség 5,75% |
| 899 | Szociális hozzájár.adó alaphoz |
| 900 | Szociális hozzájárulás adóalap |
| 903 | Szociális hozzájárulási adó |
EKHO-val kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 834 | EKHO TB járulék 5,5% MNYP |
| 840 | EKHO TB járulék 5,5% |
| 841 | EKHO 9,5% nyugdíjasnak |
| 830 | EKHO kifizetői 15,5% |
| 830 | EKHO kifizetői 15,5% |
TB járulékkal kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 640 | TB járulék alaphoz |
| 641 | Munkaviszony min. TB jár. alap |
| 642 | TB járulék alapja |
| 643 | Családi TB járulék kedv. alap |
| 644 | TB járulék kedvezmény nélkül |
| 646 | TB járulék |
| 647 | Felszolgálási díj TB járulék |
| 648 | TB járulék egyéni vállalkozó |
| 649 | Munkáltatói min.TB járulék kül |
| 784 | Családi TB járulék kedvezmény |
Nyugdíj-, egészségbiztosítási járulékkal kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 619 | Nyugdíjjárulék alapja |
| 620 | Nyugdíjjárulék alap MNYP-nak |
| 621 | Nyugdíjjárulék alap TB-nek |
| 622 | Nyugdíjas nyugdíjjárulék alap |
| 623 | Családi nyugdíjjár. kedv.alap |
| 772 | Nyugdíjjárulék TB-nek 10% |
| 779 | GYED utáni nyugdíjjárulék |
| 782 | Nyugdíjjárulék kedvezm.nélkül |
| 783 | Családi nyugdíjjár. kedvezmény |
| 785 | Nyugdíjjárulék 10% |
| 629 | Egészségbizt. járulék alaphoz |
| 630 | Egészségbizt.járulék alap term |
| 631 | Egészségbizt.járulék alap pénz |
| 679 | Nyugdíj+egészs.bizt. járulék |
| 753 | Egészségbizt.jár.term.kedv.nél |
| 754 | Egészségbizt.jár.pénz.kedv.nél |
| 758 | Családi egbizt.jár. kedv.alap |
| 761 | Családi term.egbizt.jár.kedv. |
| 762 | Családi pénz.egbizt.jár.kedv. |
| 763 | Egészségbizt. jár.term.beni 4% |
| 764 | Egészségbizt. jár.pénzbeli 3% |
Szakképzési hozzájárulással kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 905 | Szakk. hozz. alap kedv. nélkül |
| 906 | Szakkép.hozzáj.alap kedvezmény |
| 907 | Szakképzési hozzájárulás alap |
| 921 | Szakképzési hozzájárulás 1,5% |
Coviddal kapcsolatos képlet, egyéb változás:
| 945 | Szocho meg nem fiz. Covid |
| 921 | Szakképzési hozzájárulás 1,5% |
| 930 | Szakk.hozz. meg nem fiz. Covid |
| 697 | KIVA alap kedvezmény Covid |
| 946 | SZÉP k.béren k. szocho mentes |
| 949 | Egyes meghat.jutt.szocho 15,5% |
| 044 | Fizetés nélk.szab. Covid miatt |
További képlet, egyéb változás:
| 104 | Munkaidőkeret távollét óra |
| 147 | Megbízási díj jövedelemhányad |
| 198 | Felszolgálási díj jövedelem |
| 341 | Kifizetői juttatások összesen |
| 607 | Nyj köteles TB kifizetések |
| 612 | Technikai kereset szakm.tanuló |
| 617 | Bizt. őstermelő járulékalap sz |
| 684 | Megbízási díj minimálbér 30% alatt jövedelemh |
| 690 | Egysz.foglalk.közterhe |
| 692 | KIVA alaphoz |
| 693 | KIVA alap kedvezmény nélkül |
| 696 | Kisvállalati adó (KIVA) |
| 700 | Rendszeres jövedelem SZJA alap |
| 790 | Családi járulékkedvezmény |
| 796 | Szakmunkástan. levont járuléka |
| 830 | EKHO kifizetői 15,5% |
| 901 | Egészségügyi szolg.jár. alap |
| 902 | Eü.szolg.jár.a. fiz.nélk.szab. |
| 908 | Egészségügyi szolgáltatási jár |
| 924 | LEVONÁSOK ÖSSZESEN |
| 960 | Összes munkáltatói költség |